Irigasi
| Nama Kegiatan | : | Irigasi |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 12 / RW 4 - 4 |
| Sumber Dana | : | Pendapatan Asli Daerah |
| Anggaran | : | Rp. 254,480,000 |
| Volume | : | 400 M |
| Pelaksana | : | SUHERMANTO |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | sistem pengairan ke lahan budidaya. Sistem pengairan sangat banyak jenisnya. Penerapan irigasi harus sesuai dengan kebutuhan agar efektif dan efisien. |
Progres Pembangunan
Belum ada dokumentasi.